Básico Configuración
|
CPU | MTK6765Contex-A53 Octa-corazones, 2.3GHz |
OS | Androide 12,0 | |
Memoria | ROM 4GB RAM + 64GB | |
Memoria extendida | La ayuda 512GB máximo extendió la tarjeta de MicroSD (TF) | |
Exhibición | 5 pulgadas de pantalla del IPS, retroiluminación LED, 720*1280 | |
Pantalla táctil | pantalla táctil capacitiva 5-point | |
Wi-Fi | IEEE 802.11/a/b/g/n, Dual-frecuencia 2.4GHz + 5GHz | |
Diente azul | Diente azul V5.0+EDR | |
GPS | Colocación de la ayuda GPS+Glonass+AGPS | |
Cámara | 8.0MP (AF) con el flash llevó | |
Comunicaciones móviles |
Ayuda 4G-LTE | 3G | 2G G/M: B5/850; B8/900; B3/1800; B2/1900; 3G: WCDMA B1/2100; B2/1900; B5/850; B8/900; FDD: B1/B3/B7/B20 TDD: B38/B39/B40/B41 |
|
Capacidad de la batería | batería de litio recargable del polímero 4000mAh | |
G-sensor | Ayuda | |
Sensor ligero | Ayuda | |
Alarma vibrante | Ayuda | |
Volumen | Volumen del altavoz, fácil ocuparse del ambiente ruidoso | |
Ranura de expansión | SD micro (TF) *1, SIM*2 micro | |
Interfaces | Tipo-c *1 del USB | |
Mecánico Especificaciones
|
Dimensión | 165m m (longitud) *76mm (anchura) *16mm (grueso) |
Peso neto | 265g (batería incluyendo 4000mAh, sin la frecuencia ultraelevada RFID) | |
Grado de la protección | IP65, 6 lados podía emprender el impacto cayendo a partir de la 1.5m a la tierra del cemento para puede las épocas dentro del ámbito de temperatura de funcionamiento | |
Piezas estándar | Cargador *1, cable *1 del USB | |
Características opcionales | FRECUENCIA ULTRAELEVADA RFID |
Regulador: FCC (NA, SA) 917,4 – 927,2 megaciclos ETSI (UE) 865,6 – 867,6 megaciclos TRAI (la India) 865 – 867 megaciclos KCC (Corea) 917 – 923,5 megaciclos MIC (Japón) 916,8 – 923,4 megaciclos ACMA (Australia) 920 – 926 megaciclos SRRC-MII (P.R.China) 920,1 – 924,9 megaciclos ‘Ábrase’ (plan de canal adaptable; 859 – 873 megaciclos y 915 – 930 megaciclos) Protocolo del RFID: GEN 2 (ISO 18000-6C) de EPCglobal Distancia leída: los 0~5m Funcionamiento: Hasta 200 etiquetas/sec que lee 96 el pedazo EPC Gama de la salida: Lectura separada y escribir los niveles, commandadjustablefrom 0 dBm a +27 pasos del DB del dBmin 1 |
2.o lector del código de barras |
1D: El código 39, Codabar, código 128, 2 discretos de 5, interpoló 2 de 5, el código 93, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, MSI, EAN-128, ISBN/ISSN, etc.
2.o: PDF417, PDF417 micro, QR Code, QR micro, MaxiCode, matriz de los datos, poste compuesto, australiano de GS1, poste británico, poste canadiense, poste japonés, etc. |
Motor de análisis del código de barras 1D/2D
Puede ser equipado del motor de análisis profesional del código de barras de alto rendimiento 1D/2D, que puede identificar rápidamente y exactamente códigos de barras y facilitar la gestión del artículo.
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO