PiPO 14 pulgadas 2 en 1 portátil con pantalla táctil ventanas N100 computadora portátil FHD 5000mAh 5GWiFi
Configuración estándar del sistema físico: | ||||||
El tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Forma del producto | Factor de forma | 2 en 1 | ||||
Las dimensiones | 317.38*214.34*10.2 mm | |||||
Peso | 0.86kg sin el teclado 1.1KG con teclado |
|||||
Display de pantalla | Tamaño de la pantalla | 14 ¢ | ||||
Resolución de la pantalla | 16:10,1920*1200 | |||||
TP | Módulo táctil | / | ||||
Batería | El tipo | Batería de polímero de iones de litio de 7,6 V | ||||
Capacidad | 5000 mAh | |||||
Tiempo de trabajo | Entre 8 y 10 horas | |||||
Configuración del hardware del sistema: | ||||||
El tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Procesador | El tipo | El lago de Alder N95/N100/N200/N300/N305 | ||||
Velocidad | 1.2Ghz/3.4Ghz ((N95) 1.0Ghz/3.4Ghz ((N100) 1.1Ghz/3.7Ghz ((N200) 1.1Ghz/3.8Ghz(N300) 1.1Ghz/3.8Ghz(N305) |
|||||
La GPU | El tipo | Intel® UHD Gráficos |
||||
Memoria | Capacidad | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | ||||
EMMC | Capacidad | UFS:32G/64G/128G | ||||
SSD de almacenamiento | Capacidad | Escoge uno de 4G. | ||||
La cámara | Frente | 2.0M (opcional) | ||||
En la parte trasera | 2.0M/5.0M | |||||
El Presidente | Construido | Altavoces estéreo incorporados 8Ω/1,0W*2 | ||||
Sensor G | Construido | No se puede optar | ||||
Conexiones de red: | ||||||
El tipo | Detalles | Descripciones | ||||
- ¿Qué quieres decir? | Módulo WIFI | Se puede utilizar el sistema de control de velocidad de los vehículos. | ||||
4G LTE | Construido | Escoge uno de SSD | ||||
El Bluetooth | BT Modulo | Bluetooth5.1 / Bluetooth4.2 (opcional) | ||||
Red Ethernet | Dongle externo | Apoyo | ||||
Configuración de la interfaz: | ||||||
El tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Caja de tarjeta de memoria | Memoria externa | 1x memoria miniSD hasta 128 GB | ||||
Caja para tarjeta SIM | Almacenamiento de datos | Apoyo | ||||
Interfaz USB | Interfaz USB tipo C | Tipo-c*1 | ||||
Interfaz USB | Interfaz USB tipo C | Tipo-c*1 ((Datos y cargos opcionales) | ||||
Jack para auriculares | Salida de música | ¢ conexión estándar de auriculares de 3,5 mm*1 | ||||
Interfaz HDMI | Salida de vídeo | micro HDMI*1 | ||||
El teclado | Dispositivo de entrada | USB, BT Expuntable con cable / soporte inalámbrico | ||||
Accesorios principales: | ||||||
El tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Adaptador de alimentación | Configuración estándar | Tipo C 12V/3A | ||||
Cable USB | Configuración estándar | Anfitrión | ||||
Configuración del software: | ||||||
El tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Sistema operativo | Versión para Android | / | ||||
Las ventanas | Windows 11 también |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO