Todos los productos
-
Tabletas de Androide
-
Tableta de las computadoras de Windows
-
Computadoras de tableta resistentes
-
Tableta educativa para niños
-
Cuaderno portátil personalizado
-
Tableta PiPO Caja
-
2 en 1 tableta del ordenador portátil
-
Computadoras PC todo en uno
-
Minicomputadoras de escritorio
-
Computadoras portátiles para estudiantes
-
portátil Androide
-
tableta mayor
-
Terminal de la posición de la pantalla táctil
-
Quiosco de señalización digital
-
Paneles PC Industriales
-
Panel de control de Internet de las cosas
-
Proyector de Androide
-
kierenn aEl proyecto que coopero con PIPO es una tableta de 7 - pulgada y 8 - niños de la pulgada de 2000 unidades. Porque es un proyecto de la contratación pública, los requisitos están muy arriba, pero el equipo de PIPO tiene una solución muy profesional de la industria. Ordenador, miramos adelante al nuevo proyecto siguiente de la adquisición de la PC de la tableta
-
Sr. Andrés1000 unidades de educación en tabletas inteligentes de 10'' para la escuela son excelentes para nuestro cliente, necesitaremos 2000 unidades más.
-
UeliCooperamos desde 2013, pantalla multitáctil infrarroja perfecta para mi tableta y computadora portátil, tiempo de entrega corto de alta calidad, gracias, PiPO
Persona de Contactar Ahora :
Sandy
Número de teléfono :
+86 13631497656
WhatsApp :
+8613631497656
PiPO 14 pulgadas 2 en 1 Tablet portátil pantalla táctil Windows N100 portátil computadora FHD 5000mAh 5G WiFi
Lugar de origen | En Shenzhen |
---|---|
Nombre de la marca | PiPO or Your Brand |
Certificación | CCC/CE/CUSTOM |
Número de modelo | WT14 |
Cantidad de orden mínima | 500 |
Precio | consult customer service |
Detalles de empaquetado | Aduana su idea o paquete neutral |
Tiempo de entrega | 25-65 días |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente | 30000 |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Procesador | El lago de Alder N95/N100/N200/N300/N305 | Muestra | 14 pulgadas FHD 1920*1200 |
---|---|---|---|
Memoria RAM | LPDDR5 12GB | - ¿Qué quieres decir? | 5G CA WIFI |
ROM | SSD 256GB | El material | Conchas metálicas |
Batería | 7.6V*5000mah | En el caso de las empresas | El sistema de transmisión por cable de alta velocidad se utilizará para la transmisión por cable de |
Alta luz | PiPO 2 en 1 tabletas portátiles,WiFi 2 en 1 Tablet de computadora portátil |
Descripción de producto
14 pulgadas 2 en 1 pantalla táctil computadora portátil FHD 5G WiFi
PiPO 14 pulgadas 2 en 1 portátil con pantalla táctil ventanas N100 computadora portátil FHD 5000mAh 5GWiFi
Descripción
El último dispositivo de lujo de oficina 2 en 1. con un exterior de metal elegante, este dispositivo emana sofisticación y elegancia.Ofrece conectividad rápida como el rayo y velocidad y capacidad de respuesta sin igual..
Pero eso no es todo - estamos ofreciendo una gama de potentes opciones de CPU para elegir, incluyendo Gemini lake/-R: N4020C/N4120, Alder lake-N: N100/N95/N200/I3 N305/N300, y Amber lake-Y:I3 10110Y/I5 10210Y/I7 10510Y.
Y para mayor versatilidad, hemos incluido un accesorio de teclado de cuero desmontable, que le permite transformar su tableta en una estación de trabajo completa en un instante.
Diseñado para profesionales y expertos, este dispositivo es el epítome de los equipos de oficina de lujo.Su perfil delgado y su construcción ligera lo convierten en el compañero ideal para aquellos que están constantemente en movimiento.
Especificación
Configuración estándar del sistema físico: | ||||||
El tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Forma del producto | Factor de forma | 2 en 1 | ||||
Las dimensiones | 317.38*214.34*10.2 mm | |||||
Peso | 0.86kg sin el teclado 1.1KG con teclado |
|||||
Display de pantalla | Tamaño de la pantalla | 14 ¢ | ||||
Resolución de la pantalla | 16:10,1920*1200 | |||||
TP | Módulo táctil | / | ||||
Batería | El tipo | Batería de polímero de iones de litio de 7,6 V | ||||
Capacidad | 5000 mAh | |||||
Tiempo de trabajo | Entre 8 y 10 horas | |||||
Configuración del hardware del sistema: | ||||||
El tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Procesador | El tipo | El lago de Alder N95/N100/N200/N300/N305 | ||||
Velocidad | 1.2Ghz/3.4Ghz ((N95) 1.0Ghz/3.4Ghz ((N100) 1.1Ghz/3.7Ghz ((N200) 1.1Ghz/3.8Ghz(N300) 1.1Ghz/3.8Ghz(N305) |
|||||
La GPU | El tipo | Intel® UHD Gráficos |
||||
Memoria | Capacidad | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | ||||
EMMC | Capacidad | UFS:32G/64G/128G | ||||
SSD de almacenamiento | Capacidad | Escoge uno de 4G. | ||||
La cámara | Frente | 2.0M (opcional) | ||||
En la parte trasera | 2.0M/5.0M | |||||
El Presidente | Construido | Altavoces estéreo incorporados 8Ω/1,0W*2 | ||||
Sensor G | Construido | No se puede optar | ||||
Conexiones de red: | ||||||
El tipo | Detalles | Descripciones | ||||
- ¿Qué quieres decir? | Módulo WIFI | Se puede utilizar el sistema de control de velocidad de los vehículos. | ||||
4G LTE | Construido | Escoge uno de SSD | ||||
El Bluetooth | BT Modulo | Bluetooth5.1 / Bluetooth4.2 (opcional) | ||||
Red Ethernet | Dongle externo | Apoyo | ||||
Configuración de la interfaz: | ||||||
El tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Caja de tarjeta de memoria | Memoria externa | 1x memoria miniSD hasta 128 GB | ||||
Caja para tarjeta SIM | Almacenamiento de datos | Apoyo | ||||
Interfaz USB | Interfaz USB tipo C | Tipo-c*1 | ||||
Interfaz USB | Interfaz USB tipo C | Tipo-c*1 ((Datos y cargos opcionales) | ||||
Jack para auriculares | Salida de música | ¢ conexión estándar de auriculares de 3,5 mm*1 | ||||
Interfaz HDMI | Salida de vídeo | micro HDMI*1 | ||||
El teclado | Dispositivo de entrada | USB, BT Expuntable con cable / soporte inalámbrico | ||||
Accesorios principales: | ||||||
El tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Adaptador de alimentación | Configuración estándar | Tipo C 12V/3A | ||||
Cable USB | Configuración estándar | Anfitrión | ||||
Configuración del software: | ||||||
El tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Sistema operativo | Versión para Android | / | ||||
Las ventanas | Windows 11 también |
Datos de las imágenes
Productos recomendados